SkyPanel家族。不同尺寸的产品适用于不同的应用。
SkyPanel有多种尺寸可供选择:S30、S60、S120和S360。S60是一款中型机型,具有645 x 300 mm的光圈,可适应绝大多数应用。S120的长度是S60的两倍,但重量几乎相同。它的照亮面积区域越大,柔光性能就越好。S30是一个更小,更便携的版本;一半的S60长度,它是移动应用的完美选择。S360是最大和最亮的SkyPanel,其输出是S60的四倍,几乎是整体尺寸的六倍。S360是完美的照明大面积与可调,柔光。
与其他可调整设备不同,SkyPanel在光输出方面不做任何牺牲。Skypanel在柔软均匀的光束场中发出巨大的光。比1千瓦柔光钨丝灯或3千瓦开面钨丝灯更亮,SkyPanel S30的亮度足以满足大多数应用。同时,在较低的光照水平下,灯头也能表现得很漂亮。这一范围的照明和颜色为用户提供了前所未有的控制。
SkyPanel由德国制造,符合所有ARRI产品的高标准,采用弹性材料制成,手工组装,经久耐用。铝芯和玻璃纤维增强热塑性塑料的结合产生了一个坚固的夹具,可以承受繁忙的剧组的日常使用。
技术数据
类别 | LED |
系列 | SkyPanel |
型号 | S30-RP |
光学系统 | 远程荧光粉面板 |
发光孔径/透镜直径 (mm) | 355 x 300 mm |
发光孔径/透镜直径 (inch) | 14.0 x 11.8" |
光束角度 | 105° (半峰角度) |
净重 (kg)* | 手册版本: 约 7公斤 杆控版: 约 9公斤 |
包装重量 (kg)* | 手册版本: 约 14公斤 杆控版: 约 16公斤 |
净重 (lbs)* | 手册版本: 约 16.3 lbs 杆控版: 约 20 lbs |
包装重量 (lbs)* | 手册版本: 约 31 lbs 杆控版: 约 34 lbs |
尺寸 (HxWxL) 包含灯架接头 (mm)* | 手册版本: 499 x 507 x 133 mm 杆控版: 567 x 504 x 133 mm |
尺寸 (HxWxL) 不含灯架接头 (mm)* | 手册版本: 426 x 507 x 133 mm 杆控版: 452 x 504 x 133 mm |
尺寸 (HxWxL) 包含灯架接头 (inch)* | 手册版本: 19.6 x 19.9 x 5.2" 杆控版: 22.3 x 19.8 x 5.2" |
尺寸 (HxWxL) 不含灯架接头 (inch)* | 手册版本: 16.8 x 19.9 x 5.2" 杆控版: 17.8 x 19.8 x 5.2" |
包装尺寸 (HxWxL) (mm)* | 470 x 665 x 300 mm |
包装尺寸 (HxWxL) (inch)* | 18.5 x 26.2 x 11.8" |
操控 | 铝合金支架, 高强度俯仰锁 / 钢质支架, 杆控横摇和俯仰 |
安装 | 16 mm / 28 mm 组合插栓 (微型 5/8" / 小型 1-1/8" 组合插栓) / 28 mm 套管 (小型插栓) |
俯仰角度 | +/- 90° |
灯头输入电压 | 48 V 直流电 |
功耗 | 200 W 最大功率 |
灯头电源接口 | 公头 3针 XLR - 15 安 (Pin 1: 负极 / Pin 2: 正极) |
电池接口 | 公头 4针 XLR - 10 安 (Pin 1: 负极 / Pin 4: 正极) |
电池电压范围 | 23 至 36 V 直流电 |
电池供电光线输出 | 100 % 总输出 |
白光 | 可更换远程荧光面板: 2,700 K; 3,200 K; 4,300 K; 5,600 K; 6,500 K; 10,000 K & 绿色 |
彩光 | - |
色温误差 | 4 至 5 SDCM |
色彩渲染 | 2,700K: CRI > 98, TLCI > 98, 3,200K: CRI > 98, TLCI > 98, 4,300K: CRI > 97, TLCI > 96, 5,600K: CRI > 97, TLCI > 96, 6,500K: CRI > 96, TLCI > 94, 10,000K: CRI > 92, TLCI > 88 |
绿色-品红校正 | - |
调光 | 0 至 100 % 连续 |
控制 | 机载控制器, 5针DMX In和直通, 以太网连接能力, USB-A, Art-Net |
无线控制 | 未集成, via SkyLink |
遥控设备管理 (RDM) | DMX 设置, 计时器和标准RDM指令 |
软件/Mini-USB接口 | 以太网: DMX设置, 通过PC查看设备状态和升级固件, Mac USB-A: 通过U盘升级软件 |
外壳颜色 | 蓝/银, 黑色 |
工作环境温度 | -20 至 +45° C (-4 至 +113° F) |
防护等级/IP等级 | III / IP 20 |
LED预计使用寿命 (光度维持70%或以上) | 50,000 小时 |
使用寿命内预计色温偏移量 | +/- 5 % |
认证 | CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE |
供电单元 | S30 PSU |
电源输入电压范围 | 110 至 240 V ~, 50/60 Hz |
电源输出电压范围 | 48 V 直流电 |
电源输入接口 | powerCON TRUE1 (裸线 / Schuko / Edison) |
电源输出接口 | 母头 3针 XLR 至 10 安 (Pin 1: 负极 / Pin 2: 正极) powerCON TRUE1 (市电直通) |
重量 (kg) | 约 2公斤 |
重量 (lbs) | 约 4.6 lbs |
尺寸 (HxWxL) (mm)* | 91 x 115 x 388 mm |
尺寸 (HxWxL) (inch)* | 3.6 x 4.5 x 15.3" |
控制 | 机身On/Off开关 |
安装 | SkyPanel PSU 大力夹适配器 / 轨道安装适配器 |
认证 | CE, CB, ENEC, cNRTLus, PSE |
技术数据
类别 | LED |
系列 | SkyPanel |
型号 | S30-RP |
光学系统 | 远程荧光粉面板 |
发光孔径/透镜直径 (mm) | 355 x 300 mm |
发光孔径/透镜直径 (inch) | 14.0 x 11.8" |
光束角度 | 105° (半峰角度) |
净重 (kg)* | 手册版本: 约 7公斤 杆控版: 约 9公斤 |
包装重量 (kg)* | 手册版本: 约 14公斤 杆控版: 约 16公斤 |
净重 (lbs)* | 手册版本: 约 16.3 lbs 杆控版: 约 20 lbs |
包装重量 (lbs)* | 手册版本: 约 31 lbs 杆控版: 约 34 lbs |
尺寸 (HxWxL) 包含灯架接头 (mm)* | 手册版本: 499 x 507 x 133 mm 杆控版: 567 x 504 x 133 mm |
尺寸 (HxWxL) 不含灯架接头 (mm)* | 手册版本: 426 x 507 x 133 mm 杆控版: 452 x 504 x 133 mm |
尺寸 (HxWxL) 包含灯架接头 (inch)* | 手册版本: 19.6 x 19.9 x 5.2" 杆控版: 22.3 x 19.8 x 5.2" |
尺寸 (HxWxL) 不含灯架接头 (inch)* | 手册版本: 16.8 x 19.9 x 5.2" 杆控版: 17.8 x 19.8 x 5.2" |
包装尺寸 (HxWxL) (mm)* | 470 x 665 x 300 mm |
包装尺寸 (HxWxL) (inch)* | 18.5 x 26.2 x 11.8" |
操控 | 铝合金支架, 高强度俯仰锁 / 钢质支架, 杆控横摇和俯仰 |
安装 | 16 mm / 28 mm 组合插栓 (微型 5/8" / 小型 1-1/8" 组合插栓) / 28 mm 套管 (小型插栓) |
俯仰角度 | +/- 90° |
灯头输入电压 | 48 V 直流电 |
功耗 | 200 W 最大功率 |
灯头电源接口 | 公头 3针 XLR - 15 安 (Pin 1: 负极 / Pin 2: 正极) |
电池接口 | 公头 4针 XLR - 10 安 (Pin 1: 负极 / Pin 4: 正极) |
电池电压范围 | 23 至 36 V 直流电 |
电池供电光线输出 | 100 % 总输出 |
白光 | 可更换远程荧光面板: 2,700 K; 3,200 K; 4,300 K; 5,600 K; 6,500 K; 10,000 K & 绿色 |
彩光 | - |
色温误差 | 4 至 5 SDCM |
色彩渲染 | 2,700K: CRI > 98, TLCI > 98, 3,200K: CRI > 98, TLCI > 98, 4,300K: CRI > 97, TLCI > 96, 5,600K: CRI > 97, TLCI > 96, 6,500K: CRI > 96, TLCI > 94, 10,000K: CRI > 92, TLCI > 88 |
绿色-品红校正 | - |
调光 | 0 至 100 % 连续 |
控制 | 机载控制器, 5针DMX In和直通, 以太网连接能力, USB-A, Art-Net |
无线控制 | 未集成, via SkyLink |
遥控设备管理 (RDM) | DMX 设置, 计时器和标准RDM指令 |
软件/Mini-USB接口 | 以太网: DMX设置, 通过PC查看设备状态和升级固件, Mac USB-A: 通过U盘升级软件 |
外壳颜色 | 蓝/银, 黑色 |
工作环境温度 | -20 至 +45° C (-4 至 +113° F) |
防护等级/IP等级 | III / IP 20 |
LED预计使用寿命 (光度维持70%或以上) | 50,000 小时 |
使用寿命内预计色温偏移量 | +/- 5 % |
认证 | CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE |
供电单元 | S30 PSU |
电源输入电压范围 | 110 至 240 V ~, 50/60 Hz |
电源输出电压范围 | 48 V 直流电 |
电源输入接口 | powerCON TRUE1 (裸线 / Schuko / Edison) |
电源输出接口 | 母头 3针 XLR 至 10 安 (Pin 1: 负极 / Pin 2: 正极) powerCON TRUE1 (市电直通) |
重量 (kg) | 约 2公斤 |
重量 (lbs) | 约 4.6 lbs |
尺寸 (HxWxL) (mm)* | 91 x 115 x 388 mm |
尺寸 (HxWxL) (inch)* | 3.6 x 4.5 x 15.3" |
控制 | 机身On/Off开关 |
安装 | SkyPanel PSU 大力夹适配器 / 轨道安装适配器 |
认证 | CE, CB, ENEC, cNRTLus, PSE |
备注 *重量和尺寸均为近似值。相关资料下载请在下载页面下载。